"Fenomeno"
10-5
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Jacqueline Cavalcanti | W | Decision - Unanimous |
| 2025-11-01 | Norma Dumont | L | Decision - Split |
| 2025-05-31 | Macy Chiasson | W | Decision - Unanimous |
| 2024-10-05 | Kayla Harrison | L | Decision - Unanimous |
| 2023-07-22 | Pannie Kianzad | W | Decision - Unanimous |
| 2023-01-14 | Raquel Pennington | L | Decision - Split |
| 2022-05-21 | Holly Holm | W | Decision - Split |
| 2021-11-20 | Miesha Tate | W | Decision - Unanimous |
| 2021-02-20 | Yana Santos | L | Decision - Unanimous |
| 2020-09-26 | Sijara Eubanks | W | Decision - Unanimous |
| 2019-12-14 | Irene Aldana | L | KO/TKO |
| 2018-03-03 | Cat Zingano | W | Decision - Split |
| 2017-09-09 | Sara McMann | W | Submission |
| 2017-04-15 | Ashlee Evans-Smith | W | Decision - Unanimous |
| 2016-10-01 | Kelly Faszholz | W | Decision - Split |
Aucun combat à venir.
| Catégorie | Combats | Précision |
|---|---|---|
| Women's Bantamweight | 1 | 0% |
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit