4-2
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Bekzat Almakhan | W | Decision - Unanimous |
| 2026-02-07 | Farid Basharat | L | Decision - Split |
| 2025-08-09 | Miles Johns | W | Decision - Split |
| 2025-02-22 | Rob Font | L | Decision - Split |
| 2024-10-19 | Brad Katona | W | Decision - Unanimous |
| 2024-04-06 | Dan Argueta | W | Submission |
Aucun combat à venir.
| Catégorie | Combats | Précision |
|---|---|---|
| Bantamweight | 1 | 100% |
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit