0-2 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 1.5 |
| Précision des frappes | 21.4% |
| Takedowns | 0.5 |
| Précision des takedowns | 100% |
| Tentatives de soumission | 0 |
| Temps de contrôle | 39.5s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1999-09-24 | Jeremy Horn | L | Submission |
| 1999-03-05 | Pete Williams | L | Submission |
Aucun historique de prédictions pour Jason Godsey pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit