1-2 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 5 |
| Précision des frappes | 65.2% |
| Takedowns | 0.3 |
| Précision des takedowns | 33.3% |
| Tentatives de soumission | 0.3 |
| Temps de contrôle | 0s |
| Knockdowns | 0.33 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1995-09-08 | Mark Hall | L | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Roland Payne | W | KO/TKO |
| 1994-09-09 | Steve Jennum | L | KO/TKO |
Aucun historique de prédictions pour Harold Howard pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit