"The Crow"
4-5
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2010-06-12 | Mario Miranda | L | KO/TKO |
| 2009-04-18 | Ed Herman | L | Decision - Unanimous |
| 2006-09-23 | Mike Swick | L | Decision - Unanimous |
| 2006-03-04 | Rich Franklin | L | Decision - Unanimous |
| 2005-10-03 | Evan Tanner | W | TKO - Doctor's Stoppage |
| 2005-06-04 | Charles McCarthy | W | KO/TKO |
| 2005-02-05 | Gideon Ray | W | TKO - Doctor's Stoppage |
| 2003-09-26 | Jorge Rivera | L | Decision - Unanimous |
| 2003-04-25 | Mark Weir | W | KO/TKO |
Aucun combat à venir.
Aucun historique de prédictions pour David Loiseau pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit