"Dangerous"
3-3 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 6 |
| Précision des frappes | 50% |
| Takedowns | 0.9 |
| Précision des takedowns | 100% |
| Tentatives de soumission | 0 |
| Temps de contrôle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.84 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 0.57 |
| Défense en frappe Part des frappes significatives dirigées contre ce combattant qui MANQUENT. Affiché seulement à partir de 20 tentatives adverses ; en dessous, le pourcentage n'est que du bruit. | 65.8% |
| Défense aux takedowns Part des takedowns tentés sur ce combattant qui ÉCHOUENT. Affiché seulement à partir de 5 tentatives : à zéro, le calcul inventerait un 100 % parfait. | 50% |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1997-10-17 | Carlos Barreto | W | Decision - Unanimous |
| 1995-12-16 | Oleg Taktarov | L | Submission |
| 1995-07-14 | Oleg Taktarov | L | Submission |
| 1995-04-07 | Asbel Cancio | W | KO/TKO |
| 1995-04-07 | Todd Medina | W | KO/TKO |
| 1995-04-07 | Dan Severn | L | Submission |
Aucun historique de prédictions pour Dave Beneteau pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit