"Golden Boy"
3-4
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | King Green | L | KO/TKO |
| 2025-07-19 | Michael Johnson | L | Decision - Unanimous |
| 2024-09-14 | Esteban Ribovics | L | Decision - Split |
| 2024-02-24 | Francisco Prado | W | Decision - Unanimous |
| 2023-09-16 | Christos Giagos | W | Submission |
| 2023-04-15 | Lando Vannata | W | Decision - Unanimous |
| 2022-09-17 | Trey Ogden | L | Decision - Unanimous |
Aucun combat à venir.
Aucun historique de prédictions pour Daniel Zellhuber pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit