1-1 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 4.5 |
| Précision des frappes | 40.9% |
| Takedowns | 0.5 |
| Précision des takedowns | 100% |
| Tentatives de soumission | 0.5 |
| Temps de contrôle | 0s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1997-07-27 | Brian Johnston | W | Submission |
| 1997-07-27 | Mark Kerr | L | Submission |
Aucun historique de prédictions pour Dan Bobish pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit