"Anabelle"
0-0 à l'UFC
Aucun combat à venir.
Au 2025-09-09
Regroupement statistique: Debutant
| Statistique | Valeur | Moy. |
|---|---|---|
| taux de victoires Victoires divisées par le total des combats enregistrés de ce combattant. | 100.0% | 44.9% |
| taux de victoires récent Taux de victoires sur les 5 derniers combats enregistrés uniquement : un indicateur de forme, pas de carrière. | 100.0% | 37.0% |
| série de victoires Série en cours : un nombre positif correspond à des victoires consécutives, un nombre négatif à des défaites consécutives. | 1 | -2 |
| combats totaux Total des combats enregistrés, y compris ceux disputés hors de l'UFC. | 1 | 7 |
| part des frappes à la tête | 0.0% | 86.8% |
| part des frappes au corps | 0.0% | 79.8% |
| part des frappes aux jambes | 0.0% | 74.5% |
| frappes significatives encaissées Frappes significatives que les adversaires portent sur ce combattant PAR ROUND, comptées à partir des statistiques round par round de l'UFC sur ses rounds disputés. Plus c'est bas, mieux c'est. | 0.000 | 0.965 |
| takedowns subis Amenées au sol que les adversaires réussissent sur ce combattant PAR ROUND, comptées à partir des statistiques round par round de l'UFC sur ses rounds disputés. Plus c'est bas, mieux c'est. | 0.000 | 0.585 |
| garde orthodoxe Indique si la garde enregistrée du combattant est orthodoxe. | Oui | Oui |
| garde gauchère Indique si la garde enregistrée du combattant est gaucher (southpaw). | Non | Non |
| garde alternée Indique si le combattant est enregistré comme changeant de garde. | Non | Non |
| taux de finitions Part des VICTOIRES de ce combattant obtenues par finition, KO/TKO ou soumission. Le dénominateur, ce sont les victoires, pas les combats. | 0.0% | 45.6% |
| taux de victoires par KO Part des VICTOIRES de ce combattant obtenues par KO ou TKO. Le dénominateur, ce sont les victoires, pas les combats. | 0.0% | 27.3% |
| taux de victoires par soumission Part des VICTOIRES de ce combattant obtenues par soumission. Le dénominateur, ce sont les victoires, pas les combats. | 0.0% | 18.4% |
| taux de défaites avant la limite Part des DÉFAITES de ce combattant terminées par finition — le dénominateur, ce sont les DÉFAITES, pas les combats. Un combattant à 20-1 dont l'unique défaite est un KO affiche donc 100 %. | 0.0% | 52.2% |
| part des frappes à distance | 0.0% | 46.1% |
| part des frappes en clinch | 0.0% | 30.7% |
| part des frappes au sol | 0.0% | 22.4% |
| durée moyenne des combats (m:ss) Durée moyenne des combats UFC de ce combattant, en minutes et secondes. « — » signifie que nous n'avons aucune donnée de temps. | — | 10:13 |
| classement Elo Un classement Elo UFC uniquement : il monte et descend selon les résultats, pondéré par le classement de l'adversaire. 1500 est la valeur de départ et la moyenne du jeu de données. | 1500 | 1500 |
| PageRank À quel point ce combattant est central dans le réseau de qui a affronté qui. Cela reflète la qualité de l'opposition rencontrée, pas son niveau. | 0.012 | 0.062 |
| étape de carrière Forme sur les 4 combats précédant celui-ci : 3 victoires ou plus donne Peak, 2 ou moins donne Decline, et moins de 4 combats antérieurs donne Early. | Early | — |
Aucun historique de prédictions pour Carol Foro pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit