"The Ronin"
3-4
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2004-01-31 | Renato Verissimo | L | Decision - Unanimous |
| 2002-11-22 | Pete Spratt | W | Submission |
| 2002-07-13 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-11-02 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-05-04 | Pat Miletich | W | Submission |
| 1998-05-15 | Bob Gilstrap | W | Submission |
| 1998-05-15 | Dan Henderson | L | Decision - Split |
Aucun combat à venir.
Aucun historique de prédictions pour Carlos Newton pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit