"The Ronin"
3-4 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 2.8 |
| Précision des frappes | 40% |
| Takedowns | 0.6 |
| Précision des takedowns | 58.8% |
| Tentatives de soumission | 0.5 |
| Temps de contrôle | 44s |
| Knockdowns | 0.13 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 0.62 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 2.06 |
| Défense en frappe Part des frappes significatives dirigées contre ce combattant qui MANQUENT. Affiché seulement à partir de 20 tentatives adverses ; en dessous, le pourcentage n'est que du bruit. | 41.5% |
| Défense aux takedowns Part des takedowns tentés sur ce combattant qui ÉCHOUENT. Affiché seulement à partir de 5 tentatives : à zéro, le calcul inventerait un 100 % parfait. | 17.6% |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2004-01-31 | Renato Verissimo | L | Decision - Unanimous |
| 2002-11-22 | Pete Spratt | W | Submission |
| 2002-07-13 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-11-02 | Matt Hughes | L | KO/TKO |
| 2001-05-04 | Pat Miletich | W | Submission |
| 1998-05-15 | Bob Gilstrap | W | Submission |
| 1998-05-15 | Dan Henderson | L | Decision - Split |
Aucun historique de prédictions pour Carlos Newton pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit