"Minotauro"
5-6
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 2015-08-01 | Stefan Struve | L | Decision - Unanimous |
| 2014-04-11 | Roy Nelson | L | KO/TKO |
| 2013-06-08 | Fabricio Werdum | L | Submission |
| 2012-10-13 | Dave Herman | W | Submission |
| 2011-12-10 | Frank Mir | L | Submission |
| 2011-08-27 | Brendan Schaub | W | KO/TKO |
| 2010-02-20 | Cain Velasquez | L | KO/TKO |
| 2009-08-29 | Randy Couture | W | Decision - Unanimous |
| 2008-12-27 | Frank Mir | L | KO/TKO |
| 2008-02-02 | Tim Sylvia | W | Submission |
| 2007-07-07 | Heath Herring | W | Decision - Unanimous |
Aucun combat à venir.
Aucun historique de prédictions pour Antonio Rodrigo Nogueira pour le moment.
Notre ensemble de modèles d'apprentissage profond et statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit