"The Chief"
2-1 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 6 |
| Précision des frappes | 52.2% |
| Takedowns | 0 |
| Précision des takedowns | 0% |
| Tentatives de soumission | 0 |
| Temps de contrôle | 14s |
| Knockdowns | 0.50 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Défense en frappe Part des frappes significatives dirigées contre ce combattant qui MANQUENT. Affiché seulement à partir de 20 tentatives adverses ; en dessous, le pourcentage n'est que du bruit. | 51.6% |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1999-07-16 | Ron Waterman | W | KO/TKO |
| 1999-03-05 | Gary Goodridge | L | KO/TKO |
| 1998-05-15 | Harry Moskowitz | W | Decision - Unanimous |
Aucun historique de prédictions pour Andre Roberts pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit