0-1 à l'UFC
Aucun combat à venir.
| Moyenne par round | |
|---|---|
| Frappes | 5 |
| Précision des frappes | 52.6% |
| Takedowns | 0 |
| Précision des takedowns | 0% |
| Tentatives de soumission | 0 |
| Temps de contrôle | 2s |
| Knockdowns | 0 |
| Knockdowns subis | 0 |
| Statistiques de carrière | |
|---|---|
| Frappes significatives portées par minute Frappes significatives portées par MINUTE réelle de combat (SLpM), l'indicateur de volume utilisé par l'UFC elle-même. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.52 |
| Frappes significatives encaissées par minute Frappes significatives encaissées par MINUTE réelle de combat (SApM). Plus bas est meilleur. Affiché à partir de cinq minutes de temps chronométré. | 1.98 |
| Défense en frappe Part des frappes significatives dirigées contre ce combattant qui MANQUENT. Affiché seulement à partir de 20 tentatives adverses ; en dessous, le pourcentage n'est que du bruit. | 69% |
| Date | Adversaire | Résultat | Méthode |
|---|---|---|---|
| 1999-07-16 | Pat Miletich | L | TKO - Doctor's Stoppage |
Aucun historique de prédictions pour Andre Pederneiras pour le moment.
Notre ensemble de modèles statistiques pronostique chaque combat UFC : probabilité de victoire, avantage de paris et analyses complètes. Créer un compte est gratuit.
Obtenez des pronostics IA — gratuit