UFC Fight Night: Medić vs. Rodriguez · Aug 1, 2026 · Lightweight
Profil de Milos Janicic Profil de Noah Gugnon
🔒 Enregistré avant le combat · Prédit le Jul 29, 2026, 06:04 UTC
| Bookmaker | Milos Janicic | Noah Gugnon | ||
|---|---|---|---|---|
| US | Décimal | US | Décimal | |
| Proline | -115 | 1.87 | -135 | 1.74 |
| DraftKings | -120 | 1.83 | +100 | 2.00 |
| FanDuel | -114 | 1.88 | -114 | 1.88 |
| Bovada | -105 | 1.95 | -115 | 1.87 |
| BetOnline | -105 | 1.95 | -115 | 1.87 |
Cotes relevées Jul 29, 2026, 6:02 AM
Pas encore de consensus web pour ce combat.
Créez un compte gratuit pour analyser n'importe quel combat avec notre ensemble IA de modèles d'apprentissage profond et statistiques, gérer un bankroll fantasy et parier sur la carte. Sans carte bancaire.
Créez votre compte gratuit