FightChoice Rapport d'Intelligence
| Statistique | Jingnan Xiong | Julia Polastri |
|---|---|---|
| Bilan UFC | — | 2-3 |
| Taille | — | 5' 2" |
| Poids | — | 115 lbs. |
| Allonge | — | 63" |
| Garde | — | Orthodox |
| Âge | — | 28 |
Les bilans ne comptent que les combats UFC (victoires-défaites-sans résultat) : nous n'avons pas de bilan pré-UFC vérifié pour ces deux combattants.
Les mêmes chiffres par round et avancés que sur le profil de chaque combattant, côte à côte. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
Aucune statistique UFC enregistrée pour Jingnan Xiong.
| Statistique | Jingnan Xiong | Julia Polastri |
|---|---|---|
| Moyenne par round | ||
| Frappes | — | 30.3 |
| Précision des frappes | — | 58.1% |
| Takedowns | — | 0.2 |
| Précision des takedowns | — | 75% |
| Tentatives de soumission | — | 0.1 |
| Temps de contrôle | — | 35.7s |
| Knockdowns | — | 0 |
| Knockdowns subis | — | 0 |
| Statistiques avancées du combattant | ||
| taux de victoires Victoires divisées par le total des combats enregistrés de ce combattant. | — | 73.7% |
| taux de victoires récent Taux de victoires sur les 5 derniers combats enregistrés uniquement : un indicateur de forme, pas de carrière. | — | 40.0% |
| série de victoires Série en cours : un nombre positif correspond à des victoires consécutives, un nombre négatif à des défaites consécutives. | — | -1 |
| combats totaux Total des combats enregistrés, y compris ceux disputés hors de l'UFC. | — | 19 |
| part des frappes à la tête | — | 59.3% |
| part des frappes au corps | — | 26.9% |
| part des frappes aux jambes | — | 13.9% |
| frappes significatives encaissées Frappes significatives que les adversaires portent sur ce combattant PAR ROUND, comptées à partir des statistiques round par round de l'UFC sur ses rounds disputés. Plus c'est bas, mieux c'est. | — | 25.33 |
| takedowns subis Amenées au sol que les adversaires réussissent sur ce combattant PAR ROUND, comptées à partir des statistiques round par round de l'UFC sur ses rounds disputés. Plus c'est bas, mieux c'est. | — | 0.67 |
| ratio cardio (frappes) Frappes significatives portées par ce combattant dans les DERNIERS rounds divisées par celles des PREMIERS. 1.0 est neutre : au-dessus, son volume augmente en fin de combat ; en dessous, il baisse. Affiché uniquement pour les combattants ayant au moins 3 combats UFC enregistrés. | — | 1.07 |
| ratio cardio (défense) Ce que les ADVERSAIRES portent sur ce combattant dans les DERNIERS rounds divisé par ce qu'ils portent dans les PREMIERS. 1.0 est neutre. Plus c'est BAS, mieux c'est : une valeur élevée indique que les adversaires le touchent davantage à mesure que le combat avance. Affiché uniquement pour les combattants ayant au moins 3 combats UFC enregistrés. | — | 1.24 |
| ratio cardio (takedowns) Amenées au sol de ce combattant dans les DERNIERS rounds divisées par celles des PREMIERS. 1.0 est neutre. Affiché uniquement pour les combattants ayant au moins 3 combats UFC enregistrés. | — | 1 |
| garde orthodoxe Indique si la garde enregistrée du combattant est orthodoxe. | — | Oui |
| garde gauchère Indique si la garde enregistrée du combattant est gaucher (southpaw). | — | Non |
| garde alternée Indique si le combattant est enregistré comme changeant de garde. | — | Non |
| taux de finitions Part des VICTOIRES de ce combattant obtenues par finition, KO/TKO ou soumission. Le dénominateur, ce sont les victoires, pas les combats. | — | 57.1% |
| taux de victoires par KO Part des VICTOIRES de ce combattant obtenues par KO ou TKO. Le dénominateur, ce sont les victoires, pas les combats. | — | 35.7% |
| taux de victoires par soumission Part des VICTOIRES de ce combattant obtenues par soumission. Le dénominateur, ce sont les victoires, pas les combats. | — | 21.4% |
| taux de défaites avant la limite Part des DÉFAITES de ce combattant terminées par finition — le dénominateur, ce sont les DÉFAITES, pas les combats. Un combattant à 20-1 dont l'unique défaite est un KO affiche donc 100 %. | — | 0.0% |
| part des frappes à distance | — | 81.5% |
| part des frappes en clinch | — | 13.0% |
| part des frappes au sol | — | 5.5% |
| durée moyenne des combats (m:ss) Durée moyenne des combats UFC de ce combattant, en minutes et secondes. « — » signifie que nous n'avons aucune donnée de temps. | — | 14:35 |
| classement Elo Un classement Elo UFC uniquement : il monte et descend selon les résultats, pondéré par le classement de l'adversaire. 1500 est la valeur de départ et la moyenne du jeu de données. | — | 1,489.4 |
| PageRank À quel point ce combattant est central dans le réseau de qui a affronté qui. Cela reflète la qualité de l'opposition rencontrée, pas son niveau. | — | 0.088 |
| étape de carrière Forme sur les 4 combats précédant celui-ci : 3 victoires ou plus donne Peak, 2 ou moins donne Decline, et moins de 4 combats antérieurs donne Early. | — | Decline |
Cotes décimales au fil du temps, par bookmaker
Jingnan Xiong
Julia Polastri
Créez un compte gratuit pour analyser n'importe quel combat avec notre ensemble IA de modèles statistiques, gérer un bankroll fantasy et parier sur la carte. Sans carte bancaire.
Créez votre compte gratuit