"Baby Shark"
7-4
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Virna Jandiroba | L | Decision - Unanimous |
| 2025-07-26 | Amanda Ribas | W | KO/TKO |
| 2024-11-23 | Yan Xiaonan | L | Decision - Unanimous |
| 2024-08-24 | Angela Hill | W | Decision - Unanimous |
| 2024-05-11 | Tecia Pennington | W | Decision - Split |
| 2023-11-11 | Loopy Godinez | L | Decision - Split |
| 2023-06-24 | Gillian Robertson | W | Decision - Unanimous |
| 2023-03-04 | Jessica Penne | W | Submission |
| 2022-05-21 | Polyana Viana | W | Decision - Unanimous |
| 2021-10-23 | Maria Oliveira | W | Decision - Unanimous |
| 2021-06-05 | Manon Fiorot | L | KO/TKO |
Aún no hay historial de predicciones para Tabatha Ricci.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis