"Braveheart"
7-4
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | Michael Johnson | W | Decision - Majority |
| 2019-06-01 | Leonardo Santos | L | KO/TKO |
| 2018-10-27 | Jessin Ayari | W | Decision - Unanimous |
| 2018-03-17 | Kajan Johnson | L | Decision - Split |
| 2017-07-16 | Paul Felder | L | KO/TKO |
| 2017-04-22 | Joe Lauzon | W | Decision - Majority |
| 2016-11-19 | Ross Pearson | W | Decision - Split |
| 2016-09-24 | Alan Patrick | L | Decision - Unanimous |
| 2015-10-24 | Mickael Lebout | W | Decision - Unanimous |
| 2015-07-18 | Leonardo Mafra | W | KO/TKO |
| 2015-04-11 | Marcin Bandel | W | KO/TKO |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Stevie Ray.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis