"Deep Waters"
7-3-2
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2013-02-16 | Che Mills | NC | Overturned |
| 2012-11-17 | John Maguire | W | Decision - Unanimous |
| 2012-07-21 | Chris Clements | NC | Overturned |
| 2012-02-04 | Henry Martinez | W | Decision - Split |
| 2011-09-17 | Lance Benoist | L | Decision - Unanimous |
| 2010-12-11 | Sean Pierson | L | Decision - Unanimous |
| 2010-08-01 | DaMarques Johnson | W | KO/TKO |
| 2010-03-27 | Greg Soto | W | DQ |
| 2009-11-14 | Nick Osipczak | L | KO/TKO |
| 2009-08-08 | Dan Cramer | W | Decision - Unanimous |
| 2009-02-07 | Steve Bruno | W | Decision - Unanimous |
| 2008-06-21 | Dante Rivera | W | Decision - Unanimous |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Matthew Riddle.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis