"The Prototype"
5-9
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | Mohammed Usman | L | Decision - Unanimous |
| 2023-04-29 | Martin Buday | L | Decision - Unanimous |
| 2022-09-10 | Chris Barnett | L | KO/TKO |
| 2022-04-30 | Andrei Arlovski | L | Decision - Split |
| 2022-01-15 | Chase Sherman | W | Submission |
| 2021-06-12 | Carlos Felipe | L | Decision - Split |
| 2020-12-05 | Gian Villante | W | Decision - Unanimous |
| 2020-07-25 | Tom Aspinall | L | KO/TKO |
| 2017-11-11 | Marcel Fortuna | W | Decision - Unanimous |
| 2017-04-15 | Devin Clark | L | Decision - Unanimous |
| 2016-05-29 | Alberto Uda | W | KO/TKO |
| 2015-11-28 | Dongi Yang | L | KO/TKO |
| 2015-06-06 | Ricardo Abreu | W | Decision - Split |
| 2014-12-20 | Vitor Miranda | L | KO/TKO |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Jake Collier.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis