4-7
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2021-06-19 | Matt Brown | L | KO/TKO |
| 2021-02-13 | Belal Muhammad | L | Decision - Unanimous |
| 2019-10-05 | Luke Jumeau | W | Decision - Split |
| 2019-04-27 | Court McGee | W | Decision - Split |
| 2018-12-08 | Chad Laprise | W | KO/TKO |
| 2018-04-14 | Yushin Okami | L | Decision - Unanimous |
| 2017-07-07 | Jesse Taylor | L | Submission |
| 2015-05-16 | Li Jingliang | L | KO/TKO |
| 2015-02-28 | Tim Means | L | KO/TKO |
| 2014-11-08 | Jorge de Oliveira | W | Decision - Unanimous |
| 2014-07-06 | Eddie Gordon | L | KO/TKO |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Dhiego Lima.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis