"Golden Boy"
3-4
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | King Green | L | KO/TKO |
| 2025-07-19 | Michael Johnson | L | Decision - Unanimous |
| 2024-09-14 | Esteban Ribovics | L | Decision - Split |
| 2024-02-24 | Francisco Prado | W | Decision - Unanimous |
| 2023-09-16 | Christos Giagos | W | Submission |
| 2023-04-15 | Lando Vannata | W | Decision - Unanimous |
| 2022-09-17 | Trey Ogden | L | Decision - Unanimous |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Daniel Zellhuber.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis