"Ninja"
3-4
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2012-01-20 | Charlie Brenneman | L | Decision - Unanimous |
| 2011-06-26 | Rich Attonito | L | Decision - Unanimous |
| 2011-04-30 | Claude Patrick | L | Decision - Unanimous |
| 2011-01-01 | Greg Soto | W | Submission |
| 2010-10-23 | Mike Guymon | W | Submission |
| 2010-07-03 | Forrest Petz | W | Decision - Split |
| 2010-03-21 | John Howard | L | KO/TKO |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Daniel Roberts.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis