"Boston Strong"
5-8
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2022-07-23 | Nathaniel Wood | L | Decision - Unanimous |
| 2022-01-15 | TJ Brown | L | Decision - Unanimous |
| 2021-10-09 | Damon Jackson | L | Decision - Unanimous |
| 2021-06-26 | Justin Jaynes | W | Decision - Split |
| 2021-02-20 | Darrick Minner | L | Decision - Unanimous |
| 2020-06-13 | Kevin Aguilar | W | Decision - Split |
| 2020-05-09 | Bryce Mitchell | L | Decision - Unanimous |
| 2019-10-18 | Manny Bermudez | W | Submission |
| 2017-04-08 | Shane Burgos | L | KO/TKO |
| 2016-01-17 | Kyle Bochniak | W | Decision - Unanimous |
| 2015-06-13 | Yair Rodriguez | L | Decision - Split |
| 2015-01-18 | Sean Soriano | W | Submission |
| 2014-10-04 | Dennis Siver | L | Decision - Unanimous |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Charles Rosa.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis