9-6
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2020-06-06 | Neil Magny | L | Decision - Unanimous |
| 2019-11-09 | Ramazan Emeev | W | Decision - Unanimous |
| 2019-06-29 | Demian Maia | L | Decision - Majority |
| 2019-03-09 | Sergio Moraes | W | Decision - Unanimous |
| 2018-12-01 | Jake Matthews | W | Submission |
| 2018-10-06 | Ryan LaFlare | W | KO/TKO |
| 2018-04-21 | Keita Nakamura | W | Decision - Unanimous |
| 2017-09-16 | Olivier Aubin-Mercier | L | Decision - Split |
| 2017-06-25 | Johnny Case | W | Decision - Unanimous |
| 2017-01-15 | Alex White | W | Decision - Unanimous |
| 2016-01-30 | Felipe Olivieri | W | Submission |
| 2015-03-21 | Leonardo Santos | L | Submission |
| 2014-10-25 | Fabricio Camoes | W | Submission |
| 2014-08-23 | Beneil Dariush | L | Submission |
| 2014-02-01 | Rashid Magomedov | L | Decision - Unanimous |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Anthony Rocco Martin.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis