"KGB"
5-9
| Fecha | Rival | Resultado | Método |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | JJ Aldrich | L | Decision - Unanimous |
| 2024-06-08 | Montana De La Rosa | L | Decision - Split |
| 2024-02-17 | Miranda Maverick | L | Decision - Unanimous |
| 2023-08-19 | Natalia Silva | L | Decision - Unanimous |
| 2023-03-25 | Maycee Barber | L | Decision - Split |
| 2022-05-14 | Viviane Araujo | L | Decision - Unanimous |
| 2021-11-13 | Cynthia Calvillo | W | KO/TKO |
| 2021-05-15 | Antonina Shevchenko | W | Submission |
| 2020-09-12 | Roxanne Modafferi | L | Decision - Unanimous |
| 2020-02-08 | Lauren Murphy | L | Decision - Split |
| 2019-09-07 | Joanne Wood | L | Decision - Split |
| 2019-06-22 | Montana De La Rosa | W | Decision - Unanimous |
| 2019-02-17 | Ashlee Evans-Smith | W | Decision - Unanimous |
| 2018-05-19 | Veronica Hardy | W | Decision - Unanimous |
No hay próximos combates.
Aún no hay historial de predicciones para Andrea Lee.
Nuestro conjunto de modelos de aprendizaje profundo y estadísticos predice cada pelea de UFC: probabilidad de victoria, ventaja de apuestas y análisis completos. Crear una cuenta es gratis.
Obtén predicciones de IA — gratis